Valkvlet 11.60 OK AK
Wenn Sie ein Schiff mit Schiffscharakter suchen, dann haben Sie es jetzt gefunden ! Ein wunderschönes klassisches Schiff mit einem geräumigen Aufteilung. Das Schiff befindet sich in einem Schiffshaus. Eigner ist die 3e Generation in der Familie !
Technische Daten:
| Rumpfform | Rundspant |
| Decksausführung | Stahl |
| Aufbau | Stahl |
| Ruder | Einzel Hackruder |
| Steueranlage | Hydraulisch |
| Fenster | Einfachverglasung mit Aluminium Abdeckungen |
| Verdrängung (kg) | +/- 11.000 Kg. |
| Durchfahrthöhe (m) | +/- 2.51m |
| Werft | P. Valk - Franeker - Holland |
| Designer | P. Valk - Franeker - Holland |
| Sonstiges | Dieses schöne Schiff ist sehr gut geeignet für lange Reisen auf den europäischen Binnenwasserstraßen |
| Material, Farben | Mahagoni Innenausstattung - Teakholzboden |
| Ausstattung, Gardinen | Hellgelbe Vorhänge - grüne Polsterung |
| Aufenthaltsräume | 4 |
| Kabinen | 2 |
| Anzahl Kojen | 4 + 2 |
| Stehhöhe | +/- 1.90m |
| Toilette | 1 x elektrisch |
| Dusche/Bad | 1 |
| Bad | 1 |
| Stereoanlage/Fernseher | Radio Philips |
| Kocher | 2 Brenner Gas |
| Kühlschrank | +/- 85 L Electrolux |
| In der Kühlschrank Pantry | |
| Heizung | Eberspächer Warmluftheizung von 2016 |
| Sonstiges | Geräumiger Salon mit SB-Bank, BB-Steuerstand, unten auf der SB-Seite die Pantry und auf der BB-Seite der Dusche-WC-Raum, Vorderkabine mit Bett in V oder Doppelbett, großes Cockpit, Heckkabine mit 2 getrennten Betten und Waschbecken, breites Gangbord und rundum Laufdeck |
| Leistung | 1 x 105 PS |
| Fabrikat | DAF 575 |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Baujahr | 1973 |
| Betriebsstunden | +/- 4.873 - Achtung ! Funktioniert nicht mehr ! |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | +/- 400 L Stahl |
| Kühlung | Trockener Auspuff |
| Antrieb | Propellor mit Welle |
| Messinstrumente | Vorhanden am Amaturenbrett |
| Bugstrahlruder | Elektro Marke Gebo |
| Spannung | 220V - 24V |
| Schalttafel | Vorhanden |
| Batterie | 2 x 180 Ampere Bordnetz - 2 x 120 Ampere Start |
| Batterieladegerät | 15A Mastervolt |
| Lichtmaschine | Vorhanden |
| Umwandler | Vorhanden |
| Wasserdruckanlage | Elektrische Pumpe |
| Warmwasser | Geysir mit Rauchgasaustritt |
| Wassertank | +/- 400 L Niro |
| Landstrom | 220V mit Kabel |
| Voltmeter | Vorhanden |
| Tachometer | Vorhanden |
| Öldruckanzeige | Vorhanden |
| Thermometer | Vorhanden |
| Sonstiges | Morsekabel Motorbedienung, hydraulisches Getriebe, gefettete Propellerwelle, 2 elektrische Scheibenwischer, 1 Pendelfenster |
| Navigationslicht | Vorhanden |
| Kompass | Vorhanden VDO |
| Log/Geschwindigkeit | Über Plotter |
| Echolot | Vorhanden |
| GPS | Über Plotter |
| Kartenplotter | Simrad Kartenplotter |
| Karten, Führer | Auf Anfrage |
| Sonstiges | Alle wichtigen Navigationsgeräte sind vorhanden, um schöne Reisen zu unternehmen |
| Anker | 1 |
| Ankerwinde | Elektrisch |
| Fender, Seile | Vorhanden |
| Badeleiter | Edelstahl mit Teakholzstufen |
| Davits, Kran | Vorhanden |
| Sonstiges | Gasmelder, manueller Scheinwerfer, klappbarer Hartholzmast, überdachtes offenes Cockpit aus Teakholz mit 2 Seitentreppen, Horn, Fenderhalter, Schiebedachsalon zum Öffnen, Tau Scheuerleiste, Fluchtluke, Moskitonetz für offenes Dach, Salontisch teilweise klappbar, Stehhöhe Salon +/- 1.92m, Stehhöhe in Vorderkabine +/- 1.90m, Stehhöhe im Nassraum +/- 1.90m, Bett im Salon +/- 1.60m x +/- 2.00m, Bett in der Vorderkabine 2 x +/- 0.90m x +/- 1.90m, Betten in der Achterkabine 2 x +/- 0.80m x +/- 1.90m, Refit 2014: Rumpf und Aufbau in 2-Komponenten-Lackierung, unter Wasser gestrahlt und neue Beschichtung und Antifouling, Motor Service 2018 |
| Rettungswesten, Panzer | Auf Anfrage |
| Bilgepumpe | Elektrisch |
| Brandschutz | Lose an Bord |
| Sonstiges | Ein robustes Schiff und startklar ! |
Informationsanfrage
Diese Valkvlet 11.60 OK AK ist leider bereits verkauft. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir Sie bei der Suche nach Ihrer Traum Motoryacht beraten können.
Erfahren Sie, warum sich Yachtbesitzer für uns entscheiden.
Verkaufen Sie Ihre Motoryacht mittels Dolman Yachting
























































































