Baujahr:
2010
Größe:
10.60m x 3.20m x 0.85m
Material:
GFK
Schlafplätze:
4
CE code:
---
Liegeplatz:
onbekend
Motorisierung:
1 x 256 Ps Styer Diesel
Preis:
Verkauft
Excellent 1000 Hybride
Een zeer jong luxe polyester schip met een open kuip en een lage instap
Technische Daten:
Allgemein:
| Rumpfform | V-Rumpf |
| Decksausführung | GFK |
| Aufbau | GFK |
| Ruder | Anwesend |
| Steueranlage | Hydraulisch |
| Fenster | Einzelglass mit Aluminium Abdeckungen |
| Verdrängung (kg) | 5.000 |
| Durchfahrthöhe (m) | 2.50m |
| Werft | Excellent Yachts - Aalst - Holland |
| Designer | Excellent Yachts - Aalst - Holland |
| CE code | CE-C |
| Sonstiges | Dieses Schiff ist sehr komplett ausgestattet |
Unterkunft:
| Material, Farben | Teakholz Innenausstattung und Teakimitation Boden |
| Ausstattung, Gardinen | Rote Polsterung Stoff und Beige Gardinen |
| Aufenthaltsräume | 3 |
| Kabinen | 1 |
| Anzahl Kojen | 4 |
| Toilette | Anwesend elektrisch |
| Dusche/Bad | Toilette - Waschbaecken - Douche |
| Stereoanlage/Fernseher | LCD TV im Salon mit Philips CD-DVD-Surround System |
| Kocher | Gas 3 Flammen |
| Ofen | Kombi Mikrowelle-Ofen-Grill Marke Sharp |
| Mikrowelle | Kombi Mikrowelle-Ofen-Grill Marke Sharp |
| Kühlschrank | Anwesend bei Pantry |
| In Kuehlschrank Pantry | |
| Heizung | Warmluft Heizung Marke Webasto |
| Klimaanlage | Anwesend in Eignerkabine Marke Truma |
| Sonstiges | Salon mit Sitzbank (Bett)-mitfahrer Sitz-Sideboard-Steuerstand-Schiebedach, SB Pantry, Raum unter Boden fuer Wasch- und Trockner, BB Toilet-Dusche, Eignerkabine fuer Zwei Personen, zur oeffenen Tueren von Salon zur Cockpit, grosser Cockpit mit Tuer zur Badeplatform, Stufen von Cockpit zur Seitendeck, gute Gangborden mit Handlauf |
Motor, Elektronik und Wasser:
| Leistung | 256 Ps |
| Fabrikat | Styer MO256H45 |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Baujahr | 2010 |
| Betriebsstunden | +/- 780 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 500 L |
| Kühlung | Mittels interne Kuehlung und Aussenwasser |
| Antrieb | Welle (konventionel und Hybride) |
| Trimflaps, Stabilisatoren | Trimklappen anwesend |
| Dauergeschwindigkeit (Kn) | 9 Kn bei 1600 Umd - 11 Kn bei 1800 Umd |
| Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 16 Kn - elektrisch 5 Kn |
| Messinstrumente | Anwesend |
| Bugstrahlruder | Anwesend Vetus 75 Kgf. |
| Heckschraube | Anwesend Vetus 75 Kgf. |
| Spannung | 220V |
| Schalttafel | Anwesend |
| Batterie | 4 x Gell 200 Ah Bordnetz-Motor - 1 x Gell Start 120 Ah |
| Batterieladegerät | Victron 24V - 70 Amp. |
| Generator | Fisher Panda 5,5 KvH |
| Lichtmaschine | Haubtmotor |
| Umwandler | Victron |
| Wasserdruckanlage | Elektrische Pumpe |
| Warmwasser | Mittels Boiler und Motor |
| Wassertank | 350 L |
| Abwassertank | 75 L |
| Landstrom | 220V mit Kabel |
| Voltmeter | Anwesend |
| Tachometer | Anwesend |
| Wassertankanzeige | Anwesend |
| Kraftstoffmesser | Anwesend |
| Sonstiges | Prop 21\" x 16,5\" 4 Blatt, Joystick Steueranlage, follow up steering, luxus Steuerstuhl, Cockpit Beleuchtung, Horn, 2 elektrische Scheibenwischer, elektrische Belueftung Motorraum, Heckduche Warm-Kalt, V-Antrieb Motor, 220V Steckdosen, Halogen Beleuchtung, Victron current limiter, Victron Batterie Monitor, Dimmer Lichtschalter Salon |
Navigation & Elektronik:
| Navigationslicht | Anwesend |
| Kompass | Anwesend innerhalb Autopilot und Kartenplotter |
| Ruderstandanzeige | Anwesend innerhalb Autopilot |
| Log/Geschwindigkeit | Anwesend innerhalb Raymarine Kartenplotter |
| Echolot | Anwesend innerhalb Raymarine Kartenplotter |
| Autopilot | Anwesend Raymarine |
| GPS | Anwesend |
| Kartenplotter | Anwesend Raymarine |
| Karten, Führer | Auf Anfrage |
| Sonstiges | Alle wichtige Navigationsgeraete sind anwesend ! |
Ausrüstung:
| Anker | Niro |
| Ankerwinde | Handbedienung |
| Fender, Seile | Anwesend |
| Außenkissen | Anwesend in Cockpit |
| Badeleiter | Anwesend in Niro |
| Badeplatform | Anwesend mit imitation Teak |
| Seereling | Anwesend in Niro |
| Sonstiges | Abdunsthaube Pantry, imitations Teak im Cockpit, 2 x 2 Fenderhalter am Bugrailing, Frontscheibenbelueftung mittels Heizung, Wasch- Trockner, Deckauslass fuer Faekalientank, Digitenne, Hygrometer, Mueckengitter fuer Bullaugen, plastik Abdeckungen fuer Bullaugen, 2 Schiebefenster im Salon mit Mueckengitter, Klampen mitschiffs |
Sicherheit:
| CE-Standard | CE-C |
| Bilgepumpe | Anwesend |
| Brandschutz | Feuerloescher lose an Bord |
| Sonstiges | Ein solide gebautes Schiff ! |
Informationsanfrage
Dieser Motoryacht ist verkauft. Sehen Sie hier unser aktuelles Angebot.
Diese Excellent 1000 Hybride ist leider bereits verkauft. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir Sie bei der Suche nach Ihrer Traum Motoryacht beraten können.
Denken Sie darüber nach, Ihre Motoryacht zu verkaufen?
Erfahren Sie, warum sich Yachtbesitzer für uns entscheiden.
Verkaufen Sie Ihre Motoryacht mittels Dolman Yachting
































































